AutoMaxx StreetPower 2018
bb1
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
roy van asselt | aygo | 136.03 | 145.22 | 147.44 | 144.49 | 147.44 | 144.124 |
viktor zuev | mazda 626 | 131.5 | 129.38 | 130.29 | 132.08 | 132.08 | 131.066 |
bb2
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
amar | fiat punto | 142.77 | 149.1 | 152.48 | 149.87 | 152.48 | 149.34 |
rudie | renault twingo | 137.83 | 140.75 | 144.87 | 145.02 | 145.02 | 142.698 |
reinier arreman | peugeot 206 | 139.89 | 144.67 | 142.61 | 141.47 | 144.67 | 142.662 |
frans de haan | vw polo | 134.94 | 142.81 | 143.24 | 142.15 | 143.24 | 141.276 |
misha | fiat punto | 133.6 | 139.73 | 145.42 | 141.83 | 145.42 | 141.2 |
gaurav | bmw | 136.04 | 137.03 | 138.42 | 139.4 | 139.4 | 138.058 |
dennis van menzel | alfa romeo 147 | 128.57 | 134.74 | 137.94 | 140.3 | 140.3 | 136.37 |
jasper | audi | 123.91 | 126.53 | 137.78 | 144.73 | 144.73 | 135.536 |
marco geldhoff | vw polo | 120.35 | 121.02 | 129.98 | 130.68 | 130.68 | 126.542 |
bb4
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Roy thielens | vw golf | 146.69 | 149.12 | 147.12 | 144.34 | 149.12 | 147.278 |
roos benjamin | seat leon | 142.41 | 145.56 | 145.17 | 145.01 | 145.56 | 144.742 |
rick toren | opel astra | 137.47 | 144.45 | 147.87 | 143.25 | 147.87 | 144.182 |
jan reuvers | vw golf | 138.05 | 143.02 | 145.79 | 142.78 | 145.79 | 143.086 |
jurgen vd sande | vw golf | 141.87 | 143.79 | 143.29 | 142.11 | 143.79 | 142.97 |
sascha dallmann | vw passat | 142.28 | 144.22 | 143.64 | 138.79 | 144.22 | 142.63 |
danny v boxtel | vw golf | 141.14 | 140.59 | 141.99 | 139.32 | 141.99 | 141.006 |
christine v schijndel | toyota celica | 124.5 | 127.11 | 125.13 | 127.53 | 127.53 | 126.36 |
bb6
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
willem otto | vw golf | 140.49 | 145.05 | 147.54 | 147.89 | 147.89 | 145.772 |
luc van de kant | vw golf | 142.63 | 145.16 | 145.77 | 144.41 | 145.77 | 144.748 |
ton de haan | ford mondeo | 136.57 | 139.02 | 144.71 | 145.11 | 145.11 | 142.104 |
bbx
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
charro luft | golf | 142.34 | 146.74 | 144.73 | 138.28 | 146.73 | 143.764 |
bbnw
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
ronald v veldhuizen | vw vento | 152.66 | 155.12 | 156.39 | 153.39 | 156.39 | 154.79 |
maurice uijen | | 151.47 | 151.27 | 150.07 | 149.23 | 151.47 | 150.702 |
leigh reddall | corsa | 148.38 | 149.97 | 151.05 | 151.99 | 151.99 | 150.676 |
gregory bijloos | ford fiesta | 146.97 | 149.2 | 153.38 | 149.99 | 153.38 | 150.584 |
jhonny van g | ford fiesta | 150.2 | 149.96 | 150.32 | 146.68 | 150.32 | 149.496 |
marcel vd hijden | aygo | 142.22 | 150 | 151.53 | 151.34 | 151.53 | 149.324 |
daan kaijstermaas | opel astra | 146.21 | 145.38 | 151.52 | 150.5 | 151.52 | 149.026 |
imraan | fiat cinq | 144.55 | 147.35 | 149.8 | 149.5 | 149.8 | 148.2 |
Raymon mensink | vw lupo | 136.99 | 146.58 | 147.53 | 146.22 | 147.53 | 144.97 |
orlando | 206 | 140.25 | 141.6 | 145.98 | 140.28 | 145.98 | 142.818 |
bbw 6-
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
levy pro | hyundai coupe | 152.58 | 154.66 | 155.72 | 155.21 | 155.72 | 154.778 |
erik rotter | ford mondeo | 152.92 | 151.71 | 153.53 | 152.61 | 153.53 | 152.86 |
eric simons | honda civic | 150.91 | 152.54 | 152.93 | 153.02 | 153.02 | 152.484 |
sro harrington | vw caddy | 138.38 | 146.52 | 148.62 | 142.32 | 148.62 | 144.892 |
BBW 6+
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Mushy | vw golf | 158.5 | 160.43 | 161.85 | 159.03 | 161.85 | 160.332 |
robert winter | ford mondeo | 153.16 | 154.46 | 157.73 | 155.15 | 157.73 | 155.646 |
frans bakker | nissan micra | 147.83 | 154.05 | 157.58 | 157.29 | 157.58 | 154.866 |
stritter tobius | opel astra | 144.49 | 148.72 | 153.86 | 153.58 | 153.86 | 150.902 |