AST Goossens 2018
bb1
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Hugo | suzuki swift | 137.09 | 142.45 | 143.2 | 139.56 | 143.2 | 141.1 |
Hans Kleingeld | vw lupo | 133.63 | 138.64 | 138.23 | 135.66 | 138.64 | 136.96 |
M-caraudio Ilena | Opel Astra | 129.07 | 136.8 | 136.55 | 132.56 | 136.8 | 134.356 |
bb2
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Reinier | Peugeot 206 | 140.13 | 145.8 | 145.19 | 143.08 | 145.8 | 144 |
Dennis Hoefnagel | opel corsa | 134.05 | 144.03 | 146.95 | 146.45 | 146.95 | 143.686 |
gauran matadin | bmw | 132.28 | 138.66 | 143.27 | 143.07 | 143.27 | 140.11 |
Jim meisen | fiat seicento | 131.06 | 138.57 | 143.79 | 142.92 | 143.79 | 140.026 |
Roberto Rotterdam | opel astra | 134.55 | 139.55 | 143.01 | 139.16 | 143.01 | 139.856 |
Marco dijselbloem | renault twingo | 128.65 | 133.4 | 139.97 | 141.29 | 141.29 | 136.92 |
bb4
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
amar | Fiat punto | 144.02 | 150 | 151.77 | 152.38 | 152.38 | 150.11 |
Charro Luft | VW Golf | 140.89 | 147.75 | 150.74 | 148.77 | 150.74 | 147.778 |
Roy thielens | vw golf | 143.17 | 149.24 | 148.29 | 143.84 | 149.24 | 146.756 |
Jurgen vd sande | vw golf | 138.34 | 145.09 | 147.35 | 146.7 | 147.35 | 144.966 |
Tim kolsteren | opel vectra | 137.01 | 135.93 | 139.32 | 139.88 | 139.88 | 138.404 |
Jeroen eeuwes | seat leon | 130.29 | 132.55 | 135.54 | 136.23 | 136.23 | 134.168 |
Bjorn kijzers | vw passat | 127.69 | 129.12 | 132.75 | 138.5 | 138.5 | 133.312 |
bb6
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Ricardo de Wit | Honda Civic | 141.27 | 147.85 | 151.27 | 151.07 | 151.27 | 148.546 |
Chris Satava | Honda Civic | 140.61 | 142.48 | 149.45 | 149.34 | 149.34 | 146.244 |
maxime de weale | bmw | 140.08 | 137.44 | 139.58 | 140.14 | 140.14 | 139.476 |
Nikky segers | vw golf | 130.4 | 126.88 | 131.99 | 133.66 | 133.66 | 131.318 |
bbx
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Jasper | vw polo | 138.01 | 144.36 | 146.43 | 146.1 | 146.43 | 144.266 |
Danny van Boxtel | VW golf | 143.01 | 143.42 | 143.45 | 143.57 | 143.57 | 143.404 |
bbnw
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Raymon Grit | golf 5 | 151.7 | 153.07 | 155.13 | 155.27 | 155.27 | 154.088 |
Gregory Blijloos | ford fiesta | 148.26 | 152.26 | 155.68 | 154.48 | 154.68 | 153.072 |
Daan Kuijstermans | opel astra | 147.96 | 151.92 | 153.66 | 152.94 | 153.66 | 152.028 |
Johnny van G | ford fiesta | 149.73 | 150.2 | 152.28 | 149.15 | 152.28 | 150.728 |
Danny Wilde | Skoda octavia | 147.78 | 148.245 | 150.91 | 145.59 | 150.91 | 148.687 |
Rick van esch | vw polo | 145.16 | 145.95 | 149.8 | 149.36 | 149.8 | 148.014 |
Berry Dekens | suzuki swift | 143.59 | 147.8 | 149.2 | 146.12 | 149.2 | 147.182 |
bbw 6-
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Hannes Micheler | opel astra | 154.91 | 158.21 | 159.69 | 159.34 | 159.69 | 158.368 |
Levi Pro | Hyundai coupe | 152.81 | 156.37 | 157.76 | 157.29 | 157.76 | 156.398 |
Baloe | vw caddy | 154.25 | 155.14 | 154.2 | 153.9 | 155.14 | 154.526 |
Maikel Boerke | VW Polo | 148.65 | 151.55 | 154.29 | 153.35 | 154.29 | 152.426 |
Patrick lehrich | seat ibiza | 145.15 | 149.72 | 150.87 | 144.26 | 150.87 | 148.174 |
Imraan | Fiat Cinq | 143.41 | 146.09 | 150.41 | 149.38 | 150.41 | 147.94 |
BBW 6+
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Eric simons | honda civic | 158.42 | 160.68 | 162.41 | 162.1 | 162.41 | 161.204 |
aleksei grigorenko | Ford transit connect | 152.13 | 157.22 | 158.76 | 158.69 | 158.76 | 157.112 |
Marcel vd Heijden | Toyota Aygo | 138.45 | 148.85 | 144.44 | 145.08 | 148.85 | 145.134 |