DenOtter StreetShow 2018
bb1
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Mike Fens | VW Polo | 121.15 | 123.24 | 125.8 | 128.97 | 128.97 | 125.626 |
Aron Wijnsouw | Opel Astra | 126.55 | 124.47 | 124.07 | 125.85 | 126.55 | 125.498 |
bb2
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Reinier Arreman | Peugeot 206 | 140.68 | 145.31 | 140.85 | 141.1 | 145.31 | 142.65 |
Gaurav Matadin | BMW 1 | 133.22 | 137.13 | 139.93 | 140.09 | 140.09 | 138.092 |
Esther Volkers | Opel Astra | 129.06 | 134.41 | 142.48 | 140.13 | 142.48 | 137.712 |
Marco van Erp | VW Passat | 120 | 122.72 | 126.16 | 132.09 | 132.09 | 126.612 |
Ruud van Rosmalen | BMW e36 | 121.64 | | 121.69 | 124.1 | 124.1 | 98.306 |
Johan vd Vorstenbosch | Opel Corsa C | | | 123.01 | 127.29 | 127.29 | 75.518 |
bb4
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Roy Thielens | VW Golf 5 | 143.61 | 147.04 | 147.76 | 144.79 | 147.76 | 146.192 |
Luc van de Kant | VW Golf 6 | 138.82 | 146.33 | 146.61 | 145.26 | 146.61 | 144.726 |
Jurgen van de Zande | VW Golf 4 | 143.56 | 143.63 | 144.3 | 143.32 | 144.3 | 143.822 |
Jelle Zorn | VW Golf 5 | 136.24 | 142.52 | 143 | 142.19 | 143 | 141.39 |
Dennis Hoefnagel | Opel Corsa | 129.02 | 136.17 | 143.36 | 144.35 | 144.35 | 139.45 |
Jeroen Eeuwes | Seat Leon | 130.21 | 132.1 | 134.08 | 134.52 | 134.52 | 133.086 |
bb6
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Tim Kolsteren | Opel Vectra | 126.98 | 128.97 | 132.05 | 134.59 | 134.59 | 131.436 |
bbx
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Amar Sewbhagan | Fiat Punto | 146.06 | 151.07 | 151.51 | 151.35 | 151.51 | 150.3 |
Charro Luft | VW Golf | 139.9 | 146.1 | 145.1 | 141.5 | 146.1 | 143.74 |
Danny van Boxtel | Golf 5 | 141 | 144.14 | 144.88 | 143.8 | 144.88 | 143.74 |
Hans Kleingeld | VW Lupo | 133.6 | 134.7 | 137 | 133.2 | 137 | 135.1 |
Glenn Wessels | VW Golf 4 | 126.19 | 131 | 136.64 | 140.3 | 140.3 | 134.886 |
bbnw
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Andre Kissien | VW Polo | 147.9 | 151.17 | 154.56 | 159.61 | 159.61 | 154.57 |
Gregory Bijloos | Ford Fiesta | 150.18 | 153.04 | 153.78 | 151.41 | 153.78 | 152.438 |
Jhonny van G | Ford Fiesta | 150.62 | 150.07 | 151.24 | 146.49 | 151.24 | 149.932 |
Cedric van Rooyen | Mitsubishi Eclips | | 120.21 | 131.51 | 131.51 | 130.15 | 102.676 |
bbw 6-
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Levy Pro | Hyundai Coupe | 151.92 | 156.73 | 156.76 | 157.91 | 157.91 | 156.246 |
Paul Volkers | Peugeot Partner | 138.42 | 143.01 | 147.48 | 147.1 | 147.48 | 144.698 |
BBW 6+
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Raymond Kuipers | VW Golf 3 | 154.53 | 158.8 | 160.46 | 159.99 | 160.46 | 158.848 |
Eric Simons | Honda Civic | 156.91 | 159.07 | 159.08 | 158.62 | 159.08 | 158.552 |
Marcel van der Heijden | Toyota Aygo | 135.02 | 149.34 | 153.43 | 153.83 | 153.83 | 149.09 |