PinksterMeeting 2018
bb1
| auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
dennis van menzel | alfa romeo 147 | 130.71 | 136.3 | 141.23 | 140.11 | 141.23 | 137.916 |
ricardo de wit | honda civic | 139.32 | | 145.16 | 145.56 | 145.56 | 115.12 |
bb2
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
jan willem van der kaa | fiat punto | 138.53 | 144.57 | 150.44 | 146.32 | 150.44 | 146.06 |
adan tabu | bmw e 46 | 136.31 | 142.96 | 144.1 | 144.99 | 144.99 | 142.67 |
johan reuvers | vw golf | 135.77 | 141.99 | 144.5 | 141.85 | 144.5 | 141.722 |
misha van dooijeweert | fiat punto | 129.83 | 140.84 | 146.98 | 143.76 | 146.98 | 141.678 |
hugo terlouw | suzukie swift | 134.48 | 137.6 | 140.58 | 142.23 | 142.23 | 139.424 |
gaurav matadin | bmw 1 serie | 127.15 | 138.09 | 141.18 | 141.7 | 141.7 | 137.964 |
joey van merrien boer | opel corsa | 122.97 | 127.28 | 131.27 | 133.99 | 133.99 | 129.9 |
glenn kuipers | ford fiesta | | 125.47 | 121.64 | 125.67 | 125.67 | 99.69 |
bb4
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
roy thielens | vw golf | 144.5 | 149.01 | 147.2 | 144.06 | 149.01 | 146.756 |
rick toren | opel astra | 138.71 | 144.49 | 148.06 | 144.26 | 148.06 | 144.716 |
jurgen van der sande | vw golf | 143.38 | 142.72 | 144.19 | 142.46 | 144.19 | 143.388 |
jan reuvers | vw golf | 136.69 | 142.15 | 146.8 | 140.03 | 146.8 | 142.494 |
luc van de kant | vw golf | 139.5 | 142.77 | 142.11 | 139.95 | 142.77 | 141.42 |
jelle zorn | vw golf | 134.03 | 140.12 | 143.54 | 140.7 | 143.54 | 140.386 |
rick grobben | vw golf | 131.37 | 138.79 | 141.32 | 144.22 | 144.22 | 139.984 |
bb6
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
ton de haan | ford mondeo | 135.05 | 134.69 | 143.93 | 145.61 | 145.61 | 140.978 |
tim kolsteren | opel vectra | 127.44 | 127.84 | 134.35 | 134.87 | 134.87 | 131.874 |
bbx
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
amar | fiat punto | 142.63 | 149.88 | 150.76 | 151.43 | 151.43 | 149.226 |
charro luft | vw golf | 142.25 | 147.31 | 146.74 | 141.23 | 147.31 | 144.968 |
danny van botel | vw golf | 141.31 | 140.88 | 142.36 | 140.77 | 142.36 | 141.536 |
dennis hoefnagel | opel corsa | 129.6 | 136.37 | 143.5 | 144.7 | 144.7 | 139.774 |
chris leeman | toyota starlet | 127.86 | 133.85 | 139.72 | 141.21 | 141.21 | 136.77 |
bbnw
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
ronald v veldhuizen | vw jetta | 151.38 | 154.09 | 156.26 | 154.34 | 156.26 | 154.466 |
gregory bijloos | ford fiesta | 150.11 | 152.89 | 153.5 | 151.14 | 153.5 | 152.228 |
jhonny van g | ford fiesta | 149.87 | 150.57 | 150.85 | 146.01 | 150.85 | 149.63 |
maurice uijen | seat leon | 149.36 | 149.46 | 149.03 | 146.68 | 149.46 | 148.798 |
imraan kailoe | fiat cinq | 141.56 | 146.92 | 149.67 | 149.67 | 149.67 | 147.498 |
mischa v geel | vw polo | 126.21 | 129.92 | 131.47 | 133.47 | 133.47 | 130.908 |
bbw 6-
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
levy pro | hyundai coupe | 151.03 | 154.37 | 156 | 155.447 | 156 | 154.5694 |
patrick lehrich | seat ibiza | 145.75 | 148.13 | 146.65 | 144.63 | 148.13 | 146.658 |
BBW 6+
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
ricky otten | vw golf | 154.53 | 158.21 | 160.33 | 159.61 | 160.33 | 158.602 |
eric simons | honda civic | 156.48 | 158.15 | 158.89 | 159.17 | 159.17 | 158.372 |
krzysltof szafraniec | vw vento | 149.41 | 153.3 | 159.31 | 153.22 | 159.31 | 154.91 |