DenOtter StreetShow 2017
bb1
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
charro luft | vw golf | 133.62 | 137.02 | 137.51 | 136.67 | 137.51 | 136.466 |
sanne biesheuvel | vw lupo | 125.49 | 132.38 | 134.68 | 138.85 | 134.68 | 133.216 |
gijs vernooy | vw golf | | 124.34 | 129.59 | 130.14 | 130.14 | 102.842 |
bb2
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
jw punto | punto | 135.37 | 140.71 | 148.46 | 143.98 | 148.46 | 143.396 |
marcel van der heijden | toyota aygo | 128.98 | 136.37 | 137.47 | 141.59 | 141.59 | 137.2 |
yelle zorn | vw golf | 125.5 | 136.53 | 138.94 | 137.08 | 138.94 | 135.398 |
jordie steen | seat cordoba | 131 | 129.94 | 137.79 | 138.06 | 138.06 | 134.97 |
Martijn Roelofs | Chrysler 300c | 123.19 | 126.18 | 130.04 | 134.55 | 134.55 | 129.702 |
Dennis van Menzel | seat cordoba | 124.15 | 124.46 | 125.35 | 129.79 | 129.79 | 126.708 |
randy v berkhout | mitsubischi corina | 121.87 | 125.39 | 126.44 | 128.84 | 128.84 | 126.276 |
bb4
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
roy tielens | vw golf | 146.94 | 150.61 | 148.94 | 144.03 | 150.61 | 148.226 |
jan reuvers | vw golf | 138.86 | 140.17 | 145.63 | 138.98 | 145.63 | 142.6025 |
Luc van de Kant | vw golf | 132.56 | 138.2 | 138.48 | 144.69 | 144.69 | 139.724 |
danny van boxtel | vw polo | 138.00 | 134.11 | 140.29 | 141.9 | 141.9 | 139.55 |
michal sochjacki | audi a3 | 133.99 | 132.63 | 140.25 | 141.36 | 141.36 | 139.24 |
jurgen van de sande | vw golf | 130.66 | 140.97 | 139.24 | 138.53 | 140.97 | 138.074 |
stefan krom | fiat stilo | 128.06 | 137.06 | 137.99 | 142.79 | 142.79 | 137.738 |
erik van erp | twingo | 129.68 | 135.11 | 137.54 | 137.67 | 137.67 | 135.534 |
audio christian | ford focus | 125.88 | 132.93 | 132.35 | 137.58 | 137.58 | 133.264 |
Rick den breejen | vw golf | 125.03 | 127.39 | 130.13 | 134.92 | 134.92 | 130.478 |
danny mourits | bmw 3 serie | 124.56 | 125.97 | 127.52 | 129.89 | 129.89 | 127.566 |
tim kolstren | opel vectra | 121.45 | 120.58 | 126.45 | 128.65 | 128.65 | 124.8325 |
patrick vd ploeg | renault twingo | | 126.3 | 137.77 | 140.94 | 140.94 | 102.045 |
bb6
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
bryan vernooy | vw golf | 138.8 | 143.06 | 143.65 | 143.27 | 143.65 | 142.486 |
peter hofman | vw bora | 135.33 | 137.71 | 142.82 | 144.15 | 144.15 | 140.832 |
Christiaan Blom | Peugeot 106 | 125.01 | 121.93 | 126.3 | 127.5 | 127.5 | 125.648 |
bbx
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Alexander Roeken | seat alhambra | 137.37 | 139.62 | 143.78 | 147.26 | 147.26 | 143.058 |
bbnw
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
roy van assell | vw golf | 148.98 | 151.47 | 152.45 | 149.87 | 152.45 | 151.044 |
dave zuiddam | ford mondeo | 149.12 | 149.92 | 151.59 | 151 | 151.59 | 150.644 |
michael jansen | seat marbella | 128.78 | 140.14 | 148.38 | 145.66 | 148.38 | 142.268 |
bbw 6-
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
wilco visse | peug 206 | 149.62 | 154.09 | 155.73 | 155.32 | 155.73 | 154.098 |
ricardo de wit | citroen nemo | 151.94 | 153.37 | 153.30 | 150.37 | 153.37 | 152.2625 |
BBW 6+
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
ricky otten | vw golf | 152.65 | 158.1 | 159.99 | 159.08 | 159.99 | 157.962 |
ronald v veldhuizen | peugeot 205 | 150.59 | 154.29 | 155.68 | 155.23 | 155.68 | 154.294 |
richard bakker | nissan micra | 145.61 | 154.27 | 156.70 | 156.13 | 156.7 | 153.1775 |
krzysztof szafraniec | chevrolet silverrado | 145.22 | 150.97 | 152.78 | 153.14 | 152.78 | 150.978 |
| | | | | | | |