AutoMaxx StreetPower 2017
bb1
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
sanne | lupo | 126.5 | 130.59 | 134.55 | 137.5 | 137.5 | 133.328 |
bb2
naam | auto | 20hz | | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
amar | fiat | 142.69 | 148.99 | 152.66 | 149.92 | 152.66 | 149.384 |
jan willen vd kas | fiat punto | 139.16 | 146.56 | 150.05 | 144.66 | 150.05 | 146.096 |
misha van dooyeweert | fiat punto | 134.24 | 142.43 | 146.12 | 143.14 | 146.12 | 142.41 |
john kio | seat ibiza | 134.45 | 140.25 | 144.77 | 141.95 | 144.77 | 141.238 |
oscar scheffers | vw polo | 139.52 | 142.29 | 138.74 | 138.86 | 142.29 | 140.34 |
jasper sanders | audi a4 | 124.36 | 127.25 | 137.26 | 143.14 | 143.14 | 135.03 |
milan van ooseveen | ford fiesta | 123.42 | 123.38 | 121.39 | 131.77 | 131.77 | 126.346 |
ANGELO FEKKEN | opel astra | 120.38 | 125.46 | 126.58 | 128.25 | 128.25 | 125.784 |
donny kruyt | vw golf | | | | 135.04 | 135.04 | 33.76 |
bb4
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
roy thielens | vw golf | 146.9 | 150.23 | 148.07 | 144.2 | 150.23 | 147.926 |
luc van de kant | vw golf 5 | 142.74 | 145.28 | 146.33 | 142.88 | 146.33 | 144.712 |
jan reuvers | vw golf 5 | 140.05 | 143.63 | 145.67 | 142.97 | 145.67 | 143.598 |
rutger zwelshoot | seat ibiza | 132.89 | 133.57 | 145.49 | 146.52 | 146.52 | 140.998 |
norman venggaas | opel astra | 136.42 | 141.65 | 142.33 | 136.74 | 142.33 | 139.894 |
jurgen van de sande | vw golf 5 | 136.03 | 138.68 | 141.32 | 139.9 | 141.32 | 139.45 |
dylan hogenberg | vw polo | 132.06 | 134.97 | 143.14 | 143.17 | 143.17 | 139.302 |
loek dekkers | opel corsa | 137.08 | 135.09 | 138.19 | 138.99 | 138.99 | 137.668 |
tosias joosen | opel vectra | 129.88 | 133.87 | 138.64 | 136.32 | 138.64 | 135.47 |
mark van de ven | vw bora | 131.98 | 132.69 | 133.46 | 136.59 | 136.59 | 134.262 |
avi miller | honda civic | 128.3 | 129.18 | 135.16 | 135.17 | 135.17 | 132.596 |
bart jan verhoeven | peugeot 206 | 127.68 | 127.78 | 126.43 | 126.45 | 127.78 | 127.224 |
naveen miller | honda civic | 121.39 | 124.3 | 128.64 | 129.32 | 129.32 | 126.594 |
jelmer steekstra | vw golf 5 | | 123.18 | 127.76 | 133.39 | 133.39 | 103.544 |
danny van boxtel | vw polo | | | | 132.37 | 132.37 | 52.948 |
bb6
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
bryan vemooy | vw golf 4 | 138.64 | 142.81 | 144.69 | 143.34 | 144.69 | 142.834 |
ton de haan | ford mondeo | 134.59 | 134.46 | 138.52 | 142.82 | 142.82 | 138.642 |
bbx
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Rich Singosentono | VW Golf | 142 | 142.09 | 144.63 | 144.93 | 144.93 | 143.716 |
roberto | honda civic | 133.26 | 141.79 | 147.33 | 144.8 | 147.33 | 142.902 |
Alexander Roeken | Seat Abracadrabra | 136.12 | 139.2 | 142.71 | 146.29 | 146.29 | 142.122 |
Freek van Weelderen | Opel Astra | 134.46 | 138.51 | 144.91 | 144.49 | 144.91 | 141.456 |
jan willem van heeswijk | ford focus | 136.82 | 137.91 | 145.25 | 141.35 | 145.25 | 141.316 |
bbnw
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
dave zuidam | ford mondeo | 150.02 | 151.11 | 151.95 | 151.02 | 151.95 | 151.21 |
rick van esch | vw golf | 137.38 | 143.27 | 152.93 | 154.7 | 154.7 | 148.596 |
erik ter veer | peugeot 207 | 142.77 | 150.18 | 148.59 | 150.65 | 150.65 | 148.568 |
michael jansen | seat | 138.49 | 143.19 | 145.61 | 141 | 145.61 | 142.78 |
BBW <6
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
ricardo de wit | citroen nemo | 154.12 | 154.06 | 155.46 | 153.5 | 155.46 | 154.52 |
wilco visser | pougeot 206 | 149.21 | 152.82 | 153.08 | 152.1 | 153.08 | 152.058 |
marvin demo crew | opel vectra | 146.99 | 151.97 | 152.58 | 147.8 | 152.58 | 150.384 |
levy pro | golf 3 | 141.12 | 144.97 | 150.44 | 151.89 | 151.89 | 148.062 |
daan kagstermans | peugeot 306 | 136.63 | 143.21 | 148.24 | 148.13 | 148.24 | 144.89 |
edwin schenk | suzuki alto | 141.26 | 145.49 | 146.88 | 141.29 | 146.88 | 144.36 |
viktor zuer | audi a4 | 141.35 | 139.91 | 138.82 | 140.7 | 141.35 | 140.426 |
BBW 6>
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
gideon | fiat doblo | 159.26 | 161.01 | 161.73 | 161.46 | 161.73 | 161.038 |
ricky otten | vw golf | 154.04 | 158.16 | 159.88 | 158.73 | 159.88 | 158.138 |
ronald veldhuizen | peugeot 205 | 151.88 | 155.28 | 157.11 | 156.21 | 157.11 | 155.518 |
robertb demo crew | ford mondeo | 154.95 | 154.95 | 152.19 | 148.69 | 154.95 | 153.146 |
bembel demo crew | opel combo | 150.51 | 150.89 | 153.9 | 153.31 | 153.9 | 152.502 |
danny lemmen | vw golf | 140.2 | 149.08 | 155.27 | 152.31 | 155.27 | 150.426 |
komossa ilorian | vw golf 4 | 144.83 | 146.48 | 149.66 | 149.16 | 149.66 | 147.958 |