PinksterMeeting Ulft 2017
bb1
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Charro Lufe | vw golf 7 | 135.69 | 136.77 | 139.03 | 134.93 | 139.03 | 137.09 |
Sanne biesheuvel | vw lupo | 127.85 | 131.49 | 134.21 | 138.04 | 138.04 | 133.926 |
Dave Pixo | ford fiesta | 121.83 | 128.63 | 138.33 | 137.15 | 138.33 | 132.854 |
bb2
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Jan-willem vd Kaag | fiat punto | 138.93 | 143.56 | 149.95 | 144.97 | 149.95 | 145.472 |
Ismail Isi | vw golf | 145.26 | 147.61 | 143.57 | 139.68 | 147.61 | 144.746 |
Adam Taby | bmw e46 touring | 140.74 | 144.42 | 146.03 | 143.62 | 143.62 | 143.686 |
Marcel vd Heijden | toyota aygo | 138.1 | 146.77 | 144.49 | 141.14 | 144.49 | 142.998 |
Misha v Dooyenweert | fiat punto | 133.56 | 140.33 | 144.77 | 143.39 | 144.77 | 141.364 |
Frans de Haan | vw polo | 127.7 | 135.38 | 135.74 | 137.03 | 137.03 | 134.576 |
bb4
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Amar | Fiat Punto | 143.86 | 150.1 | 152.33 | 152.16 | 152.33 | 150.156 |
Roy Thielens | vw golf | 145.6 | 148.42 | 148.68 | 144.53 | 148.68 | 147.182 |
Jan reuvers | vw golf | 138.44 | 142.02 | 144.79 | 142.54 | 144.79 | 142.516 |
Danny v Boxtel | vw golf | 139.09 | 140.72 | 141.92 | 142.41 | 142.41 | 141.31 |
Jurgen vd Sande | vw golf | 140.59 | 140.86 | 141.48 | 138.02 | 141.48 | 140.486 |
Ramon Krikhaar | vw golf | 135.18 | 133.88 | 139.91 | 140.57 | 140.57 | 138.022 |
Jesse Nicolasen | toyota corolla | 133.16 | 133.54 | 140.51 | 141.16 | 141.16 | 137.906 |
Matthijs vd berg | mb e klasse | | 125.16 | 124.06 | 132.08 | 132.08 | 102.676 |
bb6
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Gideon | fiat bravo | 146.09 | 147.41 | 151.17 | 150.42 | 151.17 | 149.252 |
Bryan Vernooy | vw golf | 139.55 | 142.96 | 144.76 | 143.87 | 144.76 | 143.18 |
Marco Dijsselbloem | ford scorpio | 134.61 | 139.32 | 144.04 | 147.01 | 147.01 | 142.398 |
Peter Hofman | vw bora | 137.02 | 139.98 | 141.15 | 144.63 | 144.63 | 141.482 |
Ton de Haan | ford mondeo | 134.3 | 136.03 | 143.3 | 145.23 | 145.23 | 140.818 |
bbx
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Alexander Roeken | seat alhambra | 137.67 | 139.31 | 143.2 | 146.45 | 146.45 | 142.616 |
Roberto rotterdam | honda civic | 132.45 | 141.02 | 145.1 | 144.18 | 145.1 | 141.57 |
bbnw
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Roy van Asselt | vw golf | 149.14 | 150.27 | 154.21 | 152.11 | 154.21 | 151.988 |
Juri Boer | seat arosa | 149.9 | 152.11 | 148.57 | 149.66 | 152.11 | 150.47 |
Erik ter Veer | peugeot 207 | 144.2 | 148.56 | 148.37 | 150.42 | 150.42 | 148.394 |
Nico Seidl | skoda fabia | 143.79 | 144.82 | 148.58 | 146.4 | 148.58 | 146.434 |
Jonathan gebauer | ford fiesta | 144.93 | 145.29 | 146.48 | 143.15 | 146.48 | 145.266 |
Rick de Brabander | opel astra | 145.25 | 145.5 | | 146.73 | 146.73 | 116.842 |
bbw 6-
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Ricardo de wit | citroen nemo | 154.22 | 156.67 | 156.19 | 155 | 156.67 | 155.75 |
Wilco Visser | peugeot 206 | 149.14 | 154.03 | 156.43 | 156.11 | 156.43 | 154.428 |
Patrick Rietveld | Toyota celica | 148.45 | 154.3 | 155.89 | 155.99 | 155.99 | 154.124 |
Andreas Kleimann | audi a4 | 152.99 | 153.41 | 153.47 | 150.57 | 153.47 | 152.782 |
daniel janicke | vw golf | 147.86 | 148.55 | 154.18 | 155.09 | 155.09 | 152.154 |
BBW 6+
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Maurice Uijen | peugeot expert | 151.69 | 156.04 | 155.89 | 153.26 | 156.04 | 154.584 |
Danny Lemmen | vw golf | 152.07 | 155.38 | 155.76 | 152.07 | 155.76 | 154.208 |
Ronald v veldhuizen | peugeot 205 | 149.76 | 154.1 | 156.08 | 154.75 | 156.08 | 154.154 |
Richard bakker | nisan micra | 147.08 | 154.02 | 156.77 | 155.95 | 156.77 | 154.118 |
Jeffrey Top | volvo s60 | 150.87 | 154.33 | 155.74 | 153.57 | 155.74 | 154.05 |
Eric Simons | honda civic | 148.93 | 153.09 | 156.1 | 155.82 | 156.1 | 154.008 |
Nikki Szotek | vw golf | 145.3 | 153.98 | 155.25 | 155.32 | 155.32 | 153.034 |
Szafraniec Krzysztof | chevrolet silverado | 146.74 | 153.17 | 155.1 | 154.59 | 155.1 | 152.94 |