WKND 2016
bb1
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Amar | Fiat Punto | 134.92 | 144.49 | 150.76 | 148.31 | 150.76 | 145.848 |
Jesse Eisinga | Peugeot 206 | | 121.86 | 126.36 | 127.78 | 127.78 | 100.756 |
bb2
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Danny Boeve | Audi A3 | 138.23 | 142.87 | 146.85 | 142.94 | 146.85 | 143.548 |
Gijs Schot | Audi A3 | 135.51 | 137.72 | 142.47 | 142.45 | 142.47 | 140.124 |
Johny Rooijmans | Seat Ibiza | 131.96 | 142.44 | 142.49 | 138.06 | 142.49 | 139.488 |
Michel van Tilborg | Ford Fiesta | 128.66 | 133.33 | 140.23 | 137.6 | 140.23 | 136.01 |
Johan Borst | VW Golf | 133.06 | 133.85 | 135.97 | 133.46 | 135.97 | 134.462 |
Remon Rosendahl | VW Derby | | | | 122.54 | 122.54 | 49.016 |
Rick Oolden | VW Polo | | | | | | |
bb4
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Roy Thielens | VW Golf | 144.33 | 149.12 | 146.68 | 142.7 | 149.12 | 146.39 |
Dries Nieuwsel | BMW E45 | 137.2 | 141.66 | 145.41 | 144.08 | 145.41 | 142.752 |
Luc van de Kant | Seat Leon | 142.18 | 144.14 | 143.2 | 140.08 | 144.14 | 142.748 |
Tom Schot | VW Polo | 139.65 | 141.31 | 140.01 | 139.28 | 141.31 | 140.312 |
Ted Baas | Seat Toledo | 138.37 | 137.4 | 138.27 | 138.05 | 138.37 | 138.092 |
Leigh Reddol | Kia Magentis | 134.16 | 134.23 | 136.05 | 135.15 | 136.05 | 135.128 |
Yoni Verauteren | Opel Astra | 131.71 | 128.16 | 129.3 | 133.17 | 133.17 | 131.102 |
Chris Safaca | Honda Civic | | 120.58 | 129.9 | 139.93 | 139.93 | 106.068 |
bb6
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Erwin van Bokhoven | Opel Vectra | 146.02 | 150.12 | 149.3 | 146.13 | 150.12 | 148.9175 |
Ton de Haan | Ford Mondeo | 137.53 | 138.38 | 142.96 | 147.03 | 147.03 | 142.586 |
Peter Hofman | VW Bora | 136.18 | 140.99 | 140.26 | 142.57 | 142.57 | 140.514 |
Nicky Segers. | VW Golf | 132.19 | 130.28 | 134.27 | 133.21 | 134.27 | 132.844 |
bbx
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Alexander Roeken | Seat Alhambra | 136.38 | 140.1 | 146 | 148.83 | 148.83 | 144.028 |
bbnw
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Amy Osborne | VW Golf | 153.34 | 154.57 | 154.88 | 153 | 154.88 | 154.134 |
Gideon | Fiat Seicento | 148.03 | 152.38 | 154.37 | 156.7 | 156.7 | 153.636 |
Dave Zuidam | Ford Focus | 150.09 | 152.11 | 152.83 | 149.79 | 152.83 | 151.53 |
Jaco Terlouw | Suzuki Swift | 129.07 | 137.16 | 138.09 | 137.54 | 138.09 | 135.99 |
bbw
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Raymon Kuipers | VW Golf | 153.88 | 158.55 | 160.46 | 158.98 | 160.46 | 158.466 |
Robin Maat | Hyundai Coupe | 151.14 | 157.07 | 159.76 | 160.23 | 160.23 | 157.686 |
Ricky Otten | VW Golf | 153.25 | 155.99 | 157.83 | 156.71 | 157.83 | 156.322 |
Mustahsan aka Mushy | VW Golf | 153.76 | 155.73 | 155.44 | 154.05 | 155.73 | 154.942 |
Donny Kruijt | VW Vento | 149.27 | 153.72 | 154.69 | 154.89 | 154.89 | 153.492 |
Davy van der Veen | Ford Focus | 149.87 | 152.08 | 151.53 | 149.39 | 152.08 | 150.99 |
Eric Simons | Honda Civic | 135.91 | 148.36 | 155.89 | 155.5 | 155.89 | 150.31 |