AutoMaxxStreetPower 2016
bb1
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Tejo Sloots | Seat Toledo | 127.55 | 131.07 | 136.2 | 134.75 | 136.2 | 133.154 |
Anne Gouw | Seat Ibiza | 122.97 | 126.48 | 127.18 | 127.72 | 127.71 | 126.412 |
Jesse Eisinga | Peugeot 206 | 120.13 | 124.42 | 126.71 | 127.18 | 127.18 | 125.124 |
bb2
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Amar | Fiat Punto | 135.15 | 142.64 | 147.75 | 145.33 | 147.75 | 143.724 |
Frans de Haan | VW Polo | 135.92 | 139.38 | 142.94 | 145.23 | 145.23 | 141.74 |
Ilona van der Wallen | VW Polo | 140.18 | 143.02 | 141.37 | 140.63 | 143.02 | 141.644 |
Vincenzo van Houwelingen | Peugeot 107 | 138.59 | 144.02 | 140.24 | 135.28 | 144.02 | 140.43 |
Jan Reuvers | VW Golf | 134.14 | 131.96 | 131.06 | 127.94 | 134.14 | 131.848 |
Wilco van Langen | Ford Focus | 125.45 | 125.48 | 124.33 | 125.56 | 125.56 | 125.276 |
Rob Heuvel | Fiat Panda | 122.62 | 123.84 | 126 | 126.6 | 126.6 | 125.132 |
Maurice van der Starre | Mitsubishi Lancer | 123.56 | 124.57 | 124.08 | 123.59 | 124.57 | 124.074 |
Danny Carnas | Seat Leon | | 124.58 | 129.3 | 131.79 | 131.79 | 103.492 |
Jelmer Streekstra | VW Golf Cabrio | | 120.51 | 122.69 | 128.2 | 128.2 | 99.92 |
bb4
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Roy Thielens | VW Golf | 145.97 | 148.76 | 145.37 | 141.64 | 148.76 | 146.1 |
Jordy Mortel | VW Polo | 142.02 | 142.6 | 142.96 | 142.99 | 142.99 | 142.712 |
Maurice de Kovel | Honda Civic | 137.67 | 142.06 | 140.41 | 145.67 | 145.67 | 142.296 |
Ivo Hulsman | Peugeot 206 | 136.82 | 142.32 | 142.1 | 142.64 | 142.64 | 141.304 |
Luc van de Kant | VW Golf | 138.18 | 141.15 | 142.21 | 140.85 | 142.21 | 140.92 |
Jurgen vande Sande | Mazda 121 | 133.11 | 137.66 | 141.78 | 141.61 | 141.78 | 139.188 |
Roberto de Bie | Seat Ibiza | 133.51 | 139.72 | 139.53 | 140.62 | 140.62 | 138.8 |
Norman Hompes | VW Golf | 133.29 | 140.55 | 137.56 | 136.43 | 140.55 | 137.676 |
Norman Venghaus | Opel Astra | 128.2 | 133.39 | 140.68 | 140.09 | 140.68 | 136.608 |
Avi Miller | Mitsubishi Colt | 132.45 | 127.63 | 138.41 | 142.05 | 142.05 | 136.518 |
Luuk Tissingh | Peugeot 306 | 125.77 | 128.78 | 137.15 | 140.56 | 140.56 | 134.564 |
Vidjay Nagesar | Honda Civic | 130.33 | 129.12 | 135.57 | 138.61 | 138.61 | 134.448 |
Bob Hillenaar | Opel Corsa | 131.44 | 132.79 | 134.24 | 134.82 | 134.82 | 133.622 |
D Pieterse | VW Golf | 125 | 130.64 | 131.65 | 131.87 | 131.87 | 130.206 |
Aartie Bahadoer | Seat Ibiza | 124.87 | 124.74 | 127 | 129.88 | 129.88 | 127.274 |
Rutger Zwetsloot | Seat Ibiza | | 132.54 | 143.13 | 145.64 | 145.64 | 113.39 |
Richelle Kramer | Seat Ibiza | | 125.51 | 122.55 | 124.28 | 125.51 | 99.57 |
bb6
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Ton de Haan | Ford Mondeo | 139.88 | 141.8 | 145.48 | 146.74 | 146.74 | 144.128 |
Bryan Vernooy | VW Golf | 141.46 | 139.89 | 144.99 | 143.06 | 144.99 | 142.878 |
Florian Komossd | VW Golf | 130.74 | 137.22 | 144.76 | 146.15 | 146.15 | 141.004 |
Mick Heemskerk | Hyundai Tucson | 131.65 | 130.73 | 132.82 | 133.94 | 133.94 | 132.616 |
bbx
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Rich Singo Sentono | VW Golf | 138.53 | 144.1 | 144.48 | 144.78 | 144.78 | 143.334 |
Alexander Roeken | Seat Alhambra | 135.8 | 141.7 | 143.4 | 141.21 | 143.4 | 141.102 |
bbnw
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Gideon Sonnevijlle | Fiat Cinquecento | 149.15 | 151.21 | 151.6 | 153.96 | 153.96 | 151.976 |
Jasper Sanders | Seat Ibiza | 149.92 | 150.17 | 151.44 | 149.68 | 151.44 | 150.53 |
Rick van Esch | VW Golf | 141.78 | 144.65 | 153.22 | 155.54 | 155.54 | 150.146 |
Rishi | Bus | 141.8 | 145.5 | 146.86 | 147.74 | 147.74 | 145.928 |
Jeroen Hagerwaard | Opel Corsa | 121.44 | 124 | 124.89 | 128.4 | 128.4 | 125.426 |
bbw
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Sander Meuffels | Renault Kangoo | 158.88 | 160.63 | 159.7 | 162.65 | 162.65 | 160.902 |
Robin Maat | Hyundai Coupe | 154.21 | 155.3 | 158.68 | 158.63 | 158.68 | 157.1 |
Gerben Verhorst | Seat Inca | 134.62 | 135.26 | 136.7 | 143.89 | 143.89 | 138.872 |