G.A.S. 2016
bb1
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Rob Voogt | Fiat Punto | | 124.52 | 125.78 | 130.31 | 130.31 | 102.184 |
bb2
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Danny Boeve | Audi A3 | 141.6 | 146.13 | 144.8 | 141.82 | 146.13 | 144.096 |
Amar | Fiat Punto | 135.9 | 141.46 | 147.07 | 144.45 | 147.07 | 143.19 |
Ilona van der Walle | VW Polo | 139.52 | 143.9 | 141.53 | 140.14 | 143.9 | 141.798 |
Frans de Haan | VW Polo | 133.73 | 138.26 | 142.58 | 145.06 | 145.05 | 140.936 |
Ilona de Haan | VW Polo | 122.21 | 124.46 | 131.07 | 141.65 | 141.65 | 132.208 |
Esther Volkers | Renault Clio | 131.56 | 126.56 | 129.85 | 131.58 | 131.58 | 130.226 |
jan reovecs | vw golf 7 | 130.51 | 129.44 | 127 | 124.64 | | 127.8975 |
isabel dekkers | mitshibishi colt | 123.84 | 126.3 | 128.21 | 129.64 | 129.64 | 127.526 |
Karl Kusch | VW Polo | 120.07 | 126.14 | 127.43 | 129.36 | 129.36 | 126.472 |
Anne Gouw | Seat Ibiza | 125.7 | 127.26 | 122.71 | 127.81 | 127.81 | 126.258 |
Wilco v Langen | Ford Focus | 124.63 | 124.46 | 122.96 | 124.92 | 124.92 | 124.378 |
bb4
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Andre Boeve | VW Golf | 142.61 | 146.15 | 151.01 | 146.69 | 151.01 | 147.494 |
Roy Thielens | VW Golf | 144.85 | 148.65 | 145.1 | 141.71 | 148.65 | 145.792 |
Jeffrey Volkers | Seat Ibiza | 139.23 | 141.78 | 146.38 | 143.98 | 146.38 | 143.55 |
Jordy Mortel | VW Polo | 141.73 | 142.47 | 142.68 | 142.71 | 142.71 | 142.46 |
Maurce de Kovel | Honda Civic | 139.57 | 142.75 | 142.15 | 143.97 | 142.75 | 142.238 |
Rich de Brabander0 | Opel Astra | 138.69 | 140.8 | 140.66 | 139.26 | 140.8 | 140.042 |
Tom Schot | VW Polo | 142.18 | 139.03 | 136.47 | 133.06 | 142.18 | 138.584 |
Bas Boekee | Seat Leon | 128.42 | 131.47 | 131.27 | 133.37 | 133.37 | 131.58 |
Kay van Kemade | Fiat Punto | 127.27 | 127.1 | 133.76 | 134.5 | 134.5 | 131.426 |
Jurgen van de Sande | VW Golf | 136.13 | 138.7 | | 139.62 | 139.62 | 110.814 |
bb6
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Maikel Boerke | Opel Vectra | 145.5 | 149.32 | 148.25 | 148.25 | 149.32 | 148.128 |
Ton de Haan | Ford Mondeo | 140.66 | 142.02 | 145.63 | 146.17 | 146.17 | 144.13 |
Bryan Vernooy | VW Golf | 140.71 | 144.33 | 143.66 | 143.89 | 144.33 | 143.384 |
Paul Volkers | Opel Astra | 135.05 | 135.78 | 139.79 | 139.58 | 139.79 | 137.998 |
Mick Heemskerk | Hyundai Tucson | 132.4 | 131.15 | 132.97 | 134.25 | 134.25 | 133.004 |
bbx
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
bbnw
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Jasper Sanders | Seat Ibiza | 150.17 | 150.27 | 150.67 | 149.01 | 150.67 | 150.158 |
Rishi | VW Caddy | 145.6 | 145.87 | 149.56 | 149.03 | 149.56 | 147.924 |
Patrick Rietveld | Toyota Celica | 134.99 | 135.02 | 141.2 | 139.15 | 141.2 | 138.312 |
Bas van 't Woud | Citroen C1 | 130.28 | 131.01 | 137.86 | 136.52 | 137.86 | 134.706 |
bbw
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
sander meufels | renault kangoo | 158.87 | 160.59 | 159.63 | 162.51 | 162.51 | 160.822 |
Ricky Otten | VW Golf | 151.44 | 156.26 | 159.35 | 158.98 | 159.35 | 157.076 |
robin maat | hyundai | 152.05 | 153.69 | 155.56 | 154.46 | 155.56 | 154.264 |
Eric Simins | Honda Civic | 142.18 | 148.82 | 154.71 | 154.64 | 154.71 | 151.012 |
Nick Fleuren | Honda Civic | 124.5 | 132.16 | 148.04 | 147.72 | 148.04 | 140.092 |