1st edition Dutch Design 2016
bb1
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
jan willem van vreeswijk | ford focus | 140.67 | 143.79 | 138.86 | 143 | 143.79 | 142.022 |
roberto | honda civic | 128.91 | 135.84 | 140.82 | 137.71 | 140.82 | 136.82 |
dennis van menzel | vw polo | 126.6 | 125.44 | 125.88 | 126.29 | 126.29 | 126.1 |
Frans Boom | Mazda 121 | | | | | | |
bb2
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Amar | fiat punto | 142.44 | 149.17 | 151.22 | 150.54 | 151.22 | 148.918 |
Johny rooijmans | seat ibiza | 136.84 | 142.24 | 141.86 | 137.89 | 142.24 | 140.214 |
randy juhasz | vw golf 3 | | | | 121.76 | 121.76 | 48.704 |
bb4
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Roy tielens | vw golf | 145.48 | 149.66 | 147.03 | 144.05 | 149.66 | 147.176 |
olivier Maass | opel corsa | 139.98 | 147.01 | 146.89 | 142.85 | 147.01 | 144.748 |
Luc van de kant | seat leon | 141.56 | 143.75 | 143.53 | 141.49 | 143.75 | 142.816 |
Dries nieuwlaet | Bmw e46 | 135.1 | 142.25 | 145.65 | 144.81 | 145.65 | 142.692 |
Jan Reuvers | vw golf | 139.74 | 141.65 | 144.07 | 139.65 | 144.07 | 141.836 |
jurgen van de sande | vw golf | 137.15 | 137.13 | 141.28 | 141.39 | 141.39 | 139.668 |
Jeffrey van Ingen | opel astra | 134.74 | 139.75 | 140.27 | 138.48 | 140.27 | 138.702 |
Jordie vd steen | vw golf | 132.78 | 132.76 | 135.22 | 135.9 | 135.9 | 134.512 |
Roy de pee | opel astra | 128.76 | 127.81 | 127.91 | 129.82 | 129.82 | 128.824 |
mike de pee | opel astra | | 122.48 | 129.01 | 129.85 | 129.85 | 102.238 |
bb6
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
maikel v bokhoven | opel vectra | 146.33 | 150.25 | 149.35 | 149.03 | 150.25 | 149.042 |
ton de haan | ford mondeo | 137.83 | 140.5 | 144.72 | 145.58 | 145.58 | 142.842 |
marco dijselbloem | ford scorpio | 133.38 | 140.07 | 141.17 | 145.26 | 145.26 | 141.028 |
bbx
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
sander op 't koot | audi a4 | 141.1 | 142.45 | 140.06 | 137.82 | 142.45 | 140.776 |
bbnw
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
gideon sonnevijle | fiat seicento | 146.8 | 153.41 | 156.09 | 156.38 | 156.38 | 153.812 |
Dave zuidam | ford mondeo | 149.66 | 150.77 | 151.57 | 148.58 | 151.57 | 150.43 |
Jan-willemv heeswijk | ford focus | 134 | 138.86 | 143.79 | 140.67 | 143.79 | 140.222 |
wesley menzel | opel combo | 127.82 | 127.67 | 130.52 | 132.98 | 132.98 | 130.394 |
Luke Schrijver | Seat cordoba | 124.88 | 125.19 | 127.76 | 129.92 | 129.92 | 127.534 |
bbw
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Sander Meuffels | Renault Kangoo | 158.02 | 160.49 | 159.6 | 162.02 | 162.02 | 160.43 |
Raymond kuipers | vw golf | 153.82 | 158.45 | 160.26 | 159.18 | 160.26 | 158.394 |
Ricky Otten | vw golf variant | 153.54 | 156.13 | 157.78 | 156.81 | 157.78 | 156.408 |
Davy van der veen | ford focus | 150.48 | 152.75 | 152.11 | 149.28 | 152.75 | 151.474 |
Maurice de Kovel | honda civic | 133.42 | 136.65 | 143.09 | 145.91 | 145.91 | 142.0825 |
roberto | honda civic | 128.91 | 135.84 | 140.82 | 137.71 | 140.82 | 136.82 |
John v zon | vw golf | | | | | | |