WKND 2015
bb1
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
danny boeven | | 123.23 | 137.55 | 144.83 | 136.37 | 144.83 | 137.362 |
Frans de Haan | Ford Mondeo | | 120.45 | 122.61 | 129.15 | 129.15 | 100.272 |
jordy de loyen | peugeot 206 | 122.45 | | 120.48 | 128.33 | 128.33 | 99.918 |
bb2
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Bas Hofman | Peugeot 205 | 126.2 | 135.85 | 139.47 | 143.11 | 143.11 | 137.548 |
Jelle Gommers | Fiat Punto | 125.92 | 130.99 | 129.73 | 130.56 | 130.99 | 129.638 |
Kevin Hendriks | VW Polo | 124.49 | 124.86 | 128.51 | 133.34 | 133.34 | 128.908 |
sheraho mahadewsing | vw polo | 128.84 | 123.95 | 121.37 | 122.86 | 128.84 | 125.172 |
Remco Jaspers | Peugeot 107 | | 124.67 | 130.21 | 128.09 | 130.21 | 102.636 |
Danny Smix | VW Golf 3 | 123.92 | 125.42 | | | 125.42 | 74.952 |
Devlynn Duyser | Peugeot 206 | | | 121.06 | 124.06 | 124.06 | 73.836 |
Arjen Rodenburg | Ford Ka | | | | 124.57 | 124.57 | 49.828 |
bb4
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Roy Thielens | VW Golf 5 | 144.72 | 148.94 | 145.83 | 142.47 | 148.94 | 146.18 |
tom schot | vw polo | 130.69 | 127.88 | 135.76 | 139.44 | 139.44 | 134.642 |
Kevin de Jong | Peugeot 206 | 125.42 | 132.6 | 136.19 | 138.05 | 138.05 | 134.062 |
Sam Somglom | Opel Astra | 128.16 | 131.05 | 130.91 | 133.1 | 133.1 | 131.264 |
Yori Vercauteren | Peugeot 208 | 125.49 | 130.47 | 131.88 | 132.92 | 132.92 | 130.736 |
micha | peugeot 106 | 124.11 | 131.91 | 131.05 | 131.7 | 131.91 | 130.136 |
bb6
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
bbx
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
bbnw
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Robbin van Dongen | VW Polo | 146.64 | 148.28 | 151.03 | 148.82 | 151.03 | 149.16 |
richie shi | vw caddy | 143.32 | 145.91 | 147.9 | 148.56 | 148.56 | 146.85 |
marco geldhoff | nissan micra | 126.5 | 131.81 | 133.12 | 137.03 | 137.03 | 133.098 |
Carl Kusch | VW Caddy | 131.69 | 129.45 | 130.41 | 135.13 | 135.13 | 132.362 |
bbw
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
michel jansen | opel astra | 153.38 | 158.06 | 160.21 | 160.24 | 160.24 | 158.426 |
maurice de kovel | fiat doblo | 155.53 | 159.34 | 157.45 | 158.59 | 159.34 | 158.05 |
Robin Maat | Hyundai Coupe | 153.05 | 155.94 | 158.89 | 158.27 | 158.89 | 157.008 |
Felix Doyley | Mercedes ML | 150.43 | 155.1 | 153.93 | 153.5 | 155.1 | 153.612 |
Jay Bennett | Ford Camper | 148.79 | 153.4 | 152.74 | 152.24 | 153.4 | 152.114 |
gerhard doorwaard | renault kangoo | 148 | 151.03 | 150.47 | 152.19 | 152.19 | 150.776 |
Stan van Wely | Fiat Cinquecento | 130.3 | 136.65 | 139.35 | 142.56 | 142.56 | 138.284 |