XXL Car Meeting 2015
bb1
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Philippe van Gerven | Citroën Saxo | 132.78 | 133.18 | 140.38 | 139.86 | 139.86 | 137.212 |
Mark Luiten | Suzuki Alto | 123.44 | 123.73 | 129.08 | 131.63 | 131.63 | 127.902 |
bb2
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
ilona v d wal | vw polo | 139.24 | 142.34 | 140.27 | 139.77 | 142.34 | 140.792 |
Corne Korevaar | VW Golf | 134.03 | 139.42 | 138.6 | 137.18 | 139.42 | 137.73 |
Kevin Verhagen | Opel Astra | 138.63 | 138.51 | 138.14 | 133.41 | 138.63 | 137.464 |
Kevin Struijk | VW Golf | 133.25 | 135.96 | 139.44 | 137.53 | 139.44 | 137.124 |
Ton de Haan | Ford Mondeo | 121.95 | 129.91 | 137.25 | 140.69 | 140.69 | 134.098 |
Dennis van Merrel | Deawoo Lanos | 125.74 | 130.13 | 133.58 | 136.59 | 136.59 | 132.526 |
Joran Martens | Opel Astra | 127.51 | 129.65 | 131.65 | 135.3 | 135.3 | 131.882 |
Stefan Batendorp | Opel Corsa | 131.86 | 132.4 | 129.08 | 129.01 | 132.4 | 130.95 |
Jurgen vd Sande | VW Golf | 122.01 | 125.01 | 127.98 | 129.98 | 129.98 | 126.992 |
Tjarnart Ten Brinke | VW Golf | | | 123.59 | 125.15 | 125.15 | 74.778 |
Mark Plieger | Opel Corsa | | | | | | |
bb4
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Roy tielens | vw golf | 144.69 | 148.82 | 144.76 | 142.07 | 144.76 | z |
Adrian Glogowski | Seat Ibiza | 141.47 | 145.49 | 147.3 | 142.86 | 147.3 | 144.884 |
jasper sanders | seat ibiza | 132.94 | 133.64 | 140.77 | 144.14 | 144.14 | 139.126 |
Martin de Ligt | Suzuki Swift | 124.63 | 131.15 | 142.65 | 142.07 | 142.65 | 136.63 |
Andries Verhoeven | Peugeot 206 | 136.07 | 135.12 | 135.89 | 135.93 | 136.07 | 135.816 |
Dennis Loyens | Opel Astra | 127.94 | 129.1 | 134.48 | 139.89 | 139.89 | 134.26 |
Davy de Boon | Seat Ibiza | 128.08 | 131.37 | 136.24 | 135.38 | 136.24 | 133.462 |
Dylan Janssens | Seat Ibiza | 125.83 | 131.81 | 133.5 | 136.46 | 136.46 | 132.812 |
Martin Feskens | Opel Astra | 126.13 | 127.82 | 130.1 | 129.81 | 130.1 | 128.792 |
Kevin Plomp | Seat Arosa | 121.94 | 126.1 | 126.62 | 127.59 | 127.59 | 125.968 |
bb6
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Maikel van Bokhoven. | Opel Vectra | 145.12 | 149.54 | 149.35 | 148.6 | 149.54 | 148.43 |
Bryan Vernooy | VW Golf | 139.03 | 142.74 | 144.43 | 142.21 | 144.43 | 142.568 |
Paul Volkers | Opel Astra | 136.82 | 135.67 | 139.63 | 138.84 | 139.63 | 138.118 |
bbx
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Rick Singosentono | VW Golf | 140.94 | 142.92 | 144.54 | 145.57 | 145.57 | 143.908 |
Daan Kuijstermans | Opel Astra | 140.37 | 137.05 | 141.42 | 142.15 | 142.15 | 140.628 |
bbnw
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Robbin van Dongen | VW Polo | 147.53 | 149.19 | 152.15 | 151.47 | 152.15 | 150.498 |
Etienne Turkema | VW Golf | 146.1 | 149.33 | 152.16 | 149.95 | 152.16 | 149.94 |
Kay Welten | Opel Astra | 142.63 | 143.3 | 153.63 | 152.8 | 153.63 | 149.198 |
Rick van Esch | VW Golf | 141.4 | 144.44 | 152.13 | 153.35 | 153.35 | 147.83 |
richi | vw caddy | 143.76 | 146.21 | 149.37 | 148.66 | 149.37 | 147.474 |
Rick van Wanrooij | VW Polo | 140.15 | 145 | 144.45 | 143.47 | 145 | 143.614 |
Luc van de Kant | Ford Fiesta | 137.83 | 140.58 | 141.51 | 139.95 | 141.51 | 140.276 |
Edwin Schenk | Suzuki Alto | 137.56 | 133.91 | 139.8 | 143.5 | 143.5 | 139.654 |
Team TNT Loudmouse | nissan micra | 130.53 | 131.78 | 137.82 | 143.25 | 143.25 | 137.326 |
bbw
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Sander Meuffels | Renault Kangoo | 158.08 | 159.57 | 158.49 | 160.03 | 160.03 | 159.24 |
Michael Jansen | Opel Astra | 154.63 | 157.98 | 160.21 | 160.55 | 160.55 | 158.784 |
Maurice de Kovel | Fiat Doblo | 153.87 | 158.12 | 156.99 | 156.51 | 158.12 | 156.722 |
Raymond Kuipers | VW Golf | 153.09 | 156.55 | 156.89 | 155.29 | 156.89 | 155.742 |
Ricky Otten | VW Golf | 153.47 | 154.44 | 155.28 | 154.79 | 155.28 | 154.652 |
Stanley Frankenmölle | VW Golf | 150.23 | 155.07 | 156.33 | 154.48 | 156.76 | 154.574 |
Jim Huisman | Ford Focus | 148.61 | 152.16 | 154.74 | 151.82 | 154.74 | 152.414 |
Gerben Verhorst | Seat Inca | 123.44 | 125.62 | 122.14 | 130.88 | 130.88 | 126.592 |