AutoMaxx SummerEdition 2014
bb1
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Mathijs Willemse | Audi a3 | 130.42 | 141.36 | 144.96 | 142.8 | 144.96 | 140.9 |
Nik de Man | Ford Fiesta | 129.75 | 137.92 | 141.47 | 139.24 | 142.47 | 138.17 |
Michaela | | 125.6 | 133.65 | 138.3 | 134.75 | 138.3 | 134.12 |
Jennifer Crombeen | VW Polo | 129.4 | 128.75 | 131.81 | 127.3 | 131.81 | 129.814 |
Brain Jansen | seat ibiza | | 120.84 | 120.94 | 122.25 | 122.25 | 97.256 |
bb2
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Danny Boeve | audi a3 | 137.59 | 142.52 | 146.23 | 143.49 | 146.23 | 143.212 |
Andy | Seat Leon | 136.02 | 138.97 | 144.89 | 142.22 | 144.89 | 141.398 |
Joyce mini boomboom | Seat Arosa | 131.89 | 139.85 | 144.62 | 142.78 | 144.62 | 140.752 |
Joey Michels | VW Golf | 132.98 | 132.18 | 136.91 | 138.26 | 138.26 | 135.718 |
tom pennings | opel astra | 122.53 | 125.98 | 130.4 | 129.12 | 130.4 | 127.686 |
joey maaswinkel | toyota celica | 120.07 | 123.15 | 128.67 | 130.17 | 130.17 | 126.446 |
Luc van de Kant | Renault Megane | | 124.11 | 126.21 | 124.63 | 126.21 | 100.232 |
Lars Benthem | Peugeot 106 | | 122.62 | 121.25 | 122.98 | 122.98 | 97.966 |
joran martens | opel astra | | | 121.2 | 125.56 | 125.56 | 74.464 |
Arjen Rodenburg | Ford KA | | | 120.42 | 124.06 | 124.06 | 73.708 |
Jordie vd Steen | Ford Fiesta | | | | 122.44 | 122.44 | 48.976 |
Kevin Weeren | VW Polo | | | | 121.77 | 121.77 | 48.708 |
Donny v Petersen | Seat Ibiza | | | | 121.18 | 121.18 | 48.472 |
bb4
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Maurice de Kovel | Fiat Punto | 141.12 | 146.96 | 147.2 | 147.16 | 147.2 | 145.928 |
Bami Weet ik niet | Seat Ibiza | 140.63 | 146.22 | 147.53 | 147.43 | 147.53 | 145.868 |
andre boeve | VW Golf | 140.26 | 145 | 147.41 | 145.88 | 147.41 | 145.192 |
Roy Thielens | VW Golf | 143.51 | 146.78 | 144.17 | 141.87 | 146.78 | 144.622 |
adrian gitogouski | seat ibiza | 139.8 | 141.61 | 142.97 | 138.5 | 142.97 | 141.17 |
Rhandy van Tol | Opel Corsa | 131.85 | 135.44 | 139.34 | 140.66 | 140.66 | 137.59 |
Alex Humprey | Citroën Saxo | 127.35 | 134.56 | 141.92 | 141.91 | 141.92 | 137.532 |
Ricardo Jansen | Audi A3 | 127.75 | 134.33 | 141.26 | 140.91 | 141.26 | 137.102 |
Auke Stieber | VW Scirocco | 135.54 | 133.7 | 137.78 | 135.63 | 137.78 | 136.086 |
Dave Wemmers | VW Polo | 129.72 | 132.86 | 135.24 | 139.26 | 139.26 | 135.268 |
Tjeu Dries | VW Polo | 127 | 134.87 | 135.05 | 136.09 | 136.09 | 133.82 |
joey maaswinkel | mazda 323f | 128.8 | 128.26 | 131.09 | 137.9 | 137.9 | 132.79 |
Bianca Soer | Peugeot 106 | 125.21 | 135.96 | 131.98 | 129.57 | 135.96 | 131.736 |
danny duffhues | suzuki baleno | 125.95 | 128.48 | 129.07 | 132.22 | 132.22 | 129.588 |
ruben wassen | toyota corolla | 123.4 | 126.01 | 129.86 | 129.87 | 129.86 | 127.8 |
bb6
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Mark Ridder | Opel Corsa | 141.29 | 144.57 | 145.38 | 145.06 | 145.38 | 144.336 |
marcos barnes | opel vectra | 138.43 | 137.44 | 142.42 | 144.71 | 144.71 | 141.542 |
Pdubois | Seat Lon | 132.45 | 130.99 | 129.95 | 130.14 | 132.45 | 131.196 |
daan kagstermans | ford mondeo | 132.11 | 131.27 | 128.13 | 131.36 | 132.11 | 130.996 |
bbx
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Bruce Scholte Aalbes | Renault Clio | 133.93 | 134.9 | 139.82 | 141.78 | 141.78 | 138.442 |
Ilona de Haan | vw polo | 130.59 | 127.49 | 133.77 | 137.93 | 137.93 | 133.542 |
Jaco Terlouw | Suzuki Swift | 126.51 | 130.02 | 127.79 | 131.62 | 131.62 | 129.512 |
bbnw
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Rob Van Stappen | Seat Ibiza | 144.89 | 149.61 | 151.85 | 153.32 | 153.32 | 150.598 |
Rick Lenaerts | Fiat Punto | 147.12 | 149.17 | 149.42 | 149.36 | 149.42 | 148.898 |
Rishi Bechan | VW Caddy | 142.46 | 146.47 | 147.2 | 148.88 | 148.88 | 146.778 |
Rick v Wanrooij | VW Polo | 139.69 | 145.4 | 146.67 | 143.14 | 146.67 | 144.314 |
Michico Veldmeijer | Toyota Aygo | 131.5 | 135.84 | 139.33 | 139.04 | 139.33 | 137.008 |
bbw
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Frans Meuffels | Renault Kangoo | 157.16 | 158.13 | 159.54 | 159.83 | 159.83 | 158.898 |
Oliver Kösters | Seat Leon | 150.29 | 153.2 | 157.63 | 156.3 | 157.63 | 155.01 |
Felix Doylen | Mercedes 430 ML | 152.14 | 154.15 | 154.62 | 153.01 | 154.62 | 153.708 |
robin maat | hyundai coupe | 150.19 | 151.62 | 152.15 | 150.78 | 152.15 | 151.378 |
Danny Winkels | VW Polo | 144.43 | 146.98 | 154.33 | 152.68 | 154.33 | 150.55 |
Rick van Esch | Opel Astra | 148.96 | 151.73 | 151.56 | 148.11 | 151.73 | 150.418 |
Frans Duits | Peugeot 205 | 145.26 | 151.06 | 151.11 | 151.06 | 151.11 | 149.92 |
Gideon Sonnevijlle | Fiat Panda | 146.67 | 149.09 | 151.61 | 150.28 | 151.61 | 149.852 |
Say Bennet | Ford Transit | 145.61 | 148.3 | 150.49 | 150.18 | 150.49 | 149.014 |
ricardo de wit | honda civic | 143.51 | 148.89 | 150.35 | 148.61 | 150.35 | 148.342 |
Loudmouse | Nissan Micra | 143.56 | 144.37 | 149.54 | 149.79 | 149.79 | 147.41 |
Donny Kruyt | VW Polo | 139.53 | 142.06 | 149.94 | 148.53 | 149.94 | 146 |
Jurgen Brok | Fiat Doblo | 137.51 | 143.03 | 149.78 | 147.38 | 149.78 | 145.496 |