Den Otter CarShow 2014
bb1
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
mathijs willemse | audi a3 | 130.86 | 143.04 | 146 | 143.89 | 146 | 141.958 |
bb2
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Danny Boeve | audi a3 | 136.87 | 143.17 | 146.48 | 143.68 | 146.68 | 143.376 |
Andy van Gurp | seat leon | 135.9 | 142.04 | 143.88 | 139.29 | 143.88 | 140.998 |
Evert Koorevaar | hoerda | 135.57 | 141.29 | 141.26 | 136.25 | 141.29 | 139.132 |
nikky segers | opel corsa | 132.99 | 139.34 | 142.29 | 136.21 | 142.29 | 138.624 |
Genevieve Schalk | Vw Golf | 135.43 | 135.42 | 138.46 | 139.95 | 139.95 | 137.842 |
Andre koorevaar | Ford fiesta | 130.48 | 135.38 | 141.26 | 139.55 | 141.26 | 137.586 |
Tamara Tandelaars | Vw Golf | 128.73 | 131.56 | 135.72 | 137.15 | 137.15 | 134.062 |
Boy Rosebrand | Toyota Starlet | 130.51 | 132.85 | 135.08 | 134.9 | 135.08 | 133.684 |
akim wattimena | mitsubishi galant | 130.12 | 132.86 | 134.46 | 131.08 | 134.46 | 132.596 |
kevinHendrikx | mazda mx6 | 121.48 | 128.85 | 135.41 | 137.22 | 137.22 | 132.036 |
Robin van dongen | vw polo | 122.19 | 126.26 | 133.55 | 136.13 | 136.13 | 130.852 |
Melissa Sanders | Seat Ibiza | 121.2 | 130.36 | 130.33 | 134.32 | 134.32 | 130.106 |
Melvin Louwerssen | Ford Fiesta | 122.92 | 125.39 | 129.9 | 131.15 | 131.15 | 128.102 |
Maikel van den berg | opel astra | 124.55 | 123.51 | 127.91 | 129.51 | 129.51 | 126.998 |
Loc Van de hant | Renault Megane | 120.86 | 122.37 | 124.89 | 126.21 | 126.21 | 124.108 |
antohio brantenaar | opel corsa | | 130.53 | 138.01 | 138.62 | 138.62 | 109.156 |
rick van deursen | toyota corolla | | | | 128.21 | 128.21 | 51.284 |
bb4
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Bami | seat ibiza | 141 | 147.24 | 147.29 | 146.38 | 147.29 | 145.84 |
Andre Boeve | Vw Golf | 140.09 | 144.39 | 147.58 | 145.2 | 147.58 | 144.968 |
berry engelbracht | peugeot 207 | 142.55 | 146.48 | 145.9 | 143.37 | 146.48 | 144.956 |
Roy Thielens | Vw Golf | 143.92 | 146.75 | 143.6 | 139.54 | 146.75 | 144.112 |
Ricardo Jansen | Audi a3 | 130.4 | 137.78 | 137.79 | 142.72 | 142.72 | 138.282 |
kevin van den berg | opel astra | 128.49 | 130.94 | 138.78 | 143.47 | 143.47 | 137.03 |
adrian glogowski | seat ibiza | 123.14 | 134.22 | 141.41 | 143.08 | 143.08 | 136.986 |
Maikel Timmermans | Bmw 320 | 122.01 | 131.72 | 138.25 | 140.76 | 140.76 | 134.7 |
Daan Van Deursen | Mitsubishi Eclips | 120.51 | 129.6 | 133.65 | 136.25 | 136.25 | 131.252 |
bb6
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
bbx
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
frans hoogeboom | mazda 121 | 141.54 | 143.66 | 143.4 | 142 | 143.66 | 142.852 |
Bruce Scholte Aalbes | Renault Clio | 138.7 | 138.52 | 139.16 | 142.28 | 142.28 | 140.188 |
Robin Maat | hyundai coupe | 131.92 | 136.23 | 134.48 | 132.37 | 136.23 | 134.246 |
bbnw
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
rick lenaars | fiat punto | 148.74 | 150.5 | 148.98 | 149.07 | 150.5 | 149.558 |
rishi berhan | vw caddy | 143.48 | 149.03 | 149.96 | 151.11 | 151.11 | 148.938 |
nicky welten | Renault clio | 122.68 | 132.05 | 134.46 | 135.43 | 135.43 | 132.01 |
bbw
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Sander meufels | renault kangoo | 157.6 | 158.7 | 159.4 | 159.9 | 159.9 | 159.1 |
Michael jansen | Opel Astra | 151.83 | 155.86 | 156.83 | 155.92 | 156.83 | 155.454 |
danny winkels | vw polo | 145.65 | 151.48 | 154.4 | 153.03 | 154.4 | 151.792 |
Jim Huisman | Opel Astra | 148.46 | 152.12 | 152.04 | 149.43 | 152.12 | 150.834 |
Jurgen Brok | Fiat | 138.35 | 144.81 | 148.78 | 147.2 | 148.78 | 145.584 |
jeffery volkers | toyota starlet | 139.34 | 141.98 | 145.48 | 144.83 | 145.48 | 143.422 |
Gideon sonevylle | Fiat Panda | | 153.71 | 155.02 | 154.9 | 155.02 | 123.73 |