Syntix SpeedMasters 2014
bb1
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
danny boeve | audi a3 | 138.67 | 143.73 | 147.1 | 143.48 | 147.1 | 144.016 |
mathijs willemse | audi a3 | 136.47 | 143.03 | 148.09 | 143.97 | 148.09 | 143.93 |
nik de man | ford fiesta | 133.81 | 138.71 | 143.87 | 141.89 | 143.87 | 140.43 |
adrian glogowski | seat ibiza | 129.99 | 134.89 | 139.27 | 134.93 | 139.27 | 135.67 |
tejo sloots | seat toledo | 131.2 | 133.77 | 137.77 | 136.91 | 137.77 | 135.484 |
bb2
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
nicky vcan helmond | audi a1 | 135.29 | 141.95 | 145.48 | 142.33 | 145.48 | 142.106 |
mini boom boom | seat aroza | 133.49 | 141.13 | 143.6 | 144.4 | 144.4 | 141.404 |
bb4
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
maurice de kovel | fiat punto | 146.32 | 149.74 | 150.13 | 149.19 | 150.13 | 149.102 |
andre boeve | vw golf 5 | 142.28 | 143.98 | 149.99 | 147.89 | 149.99 | 146.826 |
walter poeder | seat ibiza | 137.72 | 137.81 | 142 | 143.45 | 143.45 | 140.886 |
oliver maas | opel corsa | 137.43 | 138.11 | 142.23 | 143.25 | 143.25 | 140.854 |
rick peeks | mercedes e | 139.4 | 141.39 | 141.32 | 138.08 | 141.39 | 140.316 |
bb6
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
maikel van bokhoven | opel vectra | 145.11 | 147.45 | 147.87 | 146.58 | 147.87 | 146.976 |
daniel everse | sesuki baleno | 139.26 | 138.97 | 136.1 | 138.41 | 139.26 | 138.4 |
colin beute | opel vectra | 134.38 | 136.5 | 135.13 | 138.01 | 138.01 | 136.406 |
bbx
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
roy thielens | vw golf | 145.2 | 147.07 | 145.23 | 140.77 | 147.07 | 145.068 |
bbnw
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Rob verstappen | seatibiza | 148.8 | 152.6 | 153.13 | 152.61 | 153.13 | 152.054 |
rick lenearts | fiat punto | 148.01 | 150.71 | 150.36 | 150.82 | 150.82 | 150.144 |
rischi | vw caddy | 143.9 | 148.13 | 152.07 | 152.51 | 152.51 | 149.824 |
gertjan oosterveld | peugeot 107 | 142.3 | 146.62 | 151.53 | 150.89 | 151.53 | 148.574 |
etienne turksema | vw golf 2 | 143.35 | 148.63 | 149.01 | 145.46 | 149.01 | 147.092 |
rick van wanrooij | vw polo | 141.47 | 144.95 | 145.72 | 142.12 | 145.72 | 143.996 |
bbw
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
sander meufels | renault kangoo | 157.62 | 159.15 | 160.25 | 160.02 | 160.25 | 159.458 |
michel jansen | opel astra | 154.64 | 157.03 | 159.95 | 157.5 | 159.95 | 157.814 |
cornelis keizer | fiat panda | 150.41 | 156.89 | 158.32 | 158.57 | 158.57 | 156.552 |
stanly frankenmolle | vw golf 2 | 150.13 | 155.29 | 157.14 | 154.89 | 157.14 | 154.918 |
robin maat | hyundai | 153.48 | 155.31 | 155.65 | 152.78 | 155.65 | 154.574 |
ricky otten | vw golf4 | 149.84 | 153.23 | 156.56 | 155.36 | 156.56 | 154.31 |
danny winkels | vw polo | 145.81 | 152 | 154.62 | 153.19 | 154.62 | 152.048 |
ferdinad aalders | opel tigra | 145.13 | 145.84 | 147.86 | 144.67 | 147.86 | 146.272 |