AutoMaxx StreetPower 2014
bb1
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
mathijs willemse | audi a3 | 131.6 | 139.4 | 145.3 | 140.9 | 145.3 | 140.5 |
nik de man | ford fiesta | 134 | 137.3 | 140.9 | 137.9 | 140.9 | 138.2 |
bb2
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
mini boom boom | seat arosa | 131.3 | 135.4 | 141.6 | 142.2 | 142.2 | 138.54 |
Henk Reinders | Opel Astra | | 121.4 | 124.1 | 125.6 | 125.6 | 99.34 |
Arjan Rodenburg | Ford Probe | | | 122.2 | 120.8 | 122.2 | 73.04 |
bb4
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Maurice de Kovel | Fiat Punto | 141.3 | 147.6 | 146.4 | 144.6 | 147.6 | 145.5 |
Robin Maat | Hyundai Coupe | 143.8 | 143.5 | 145.2 | 143.2 | 145.2 | 144.18 |
Nikky Segers | Opel Corsa | 143.1 | 144.9 | 145.3 | 141.4 | 145.3 | 144 |
Imraan Kalloe | Ford Focus | 139.2 | 140.7 | 144.9 | 145.5 | 145.5 | 143.16 |
Cem Peute | Ford Fiesta | 133.4 | 132.3 | 143.5 | 143.4 | 143.5 | 139.22 |
Jonathan Saadhoff | Opel Astra | 122.7 | 125.8 | 126.1 | 129.4 | 129.4 | 126.68 |
bb6
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Dinesh Choennie | Audi A4 | 140.6 | 140.7 | 140.2 | 138 | 140.7 | 140.04 |
Dennis Kooij | Peugot 206 | 133.1 | 136.4 | 135.3 | 135 | 136.4 | 135.24 |
Colin Beute | Suzuki Baleno | 135.3 | 133.7 | 129.5 | 137.4 | 137.4 | 134.66 |
Rene Schleich | Opel Rekord | 126.3 | 131 | 130.7 | 131.8 | 131.8 | 130.32 |
bbx
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Frans Hoogenboom | Ford Fiesta | 132.1 | 134.7 | 140.9 | 139.9 | 140.9 | 137.7 |
bbnw
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Rob van Stappen | Seat Ibiza | 144 | 148.7 | 152.5 | 154.3 | 154.3 | 150.76 |
Rick Lena | Fiat Punto | 147.7 | 149.4 | 149.7 | 147.8 | 149.7 | 148.86 |
Rishi | VW Caddy | 142 | 143 | 143.6 | 145.1 | 145.1 | 143.76 |
bbw
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Sander Meufels | Renault Kangoo | 155.3 | 155.7 | 155.9 | 157.1 | 157.1 | 156.22 |
Ricky Otten | Seat Vario | 152.6 | 153.4 | 155.3 | 154.7 | 155.3 | 154.26 |
Danny Winkels | Volkswagen Polo | 145.5 | 151.4 | 154 | 153.1 | 154 | 151.6 |
Stanley Frankemolle | Volkswagen golf | 146.6 | 151.3 | 154.1 | 149.6 | 154.1 | 151.14 |
Gideon Sonneveile | Fiat Panda | 149.8 | 151 | 152.6 | 149.2 | 152.6 | 151.04 |
Jim Huisman | Opel Astra | 149.6 | 150.8 | 150.4 | 147.5 | 150.8 | 149.82 |
Frans de Haan | Pug 205 | 145.8 | 150.4 | 150.3 | 149.1 | 150.4 | 149.2 |
Chris CAZ | Volkswagen T5 | 145.8 | 147.7 | 150.1 | 150.1 | 150.1 | 148.76 |
Marco Geldhoff | Nissan Micra | | | | | | |