OldTimer Festival 2013
bb1
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Andy van Gurp | Fiat Punto | 133 | 138.2 | 139 | 136.9 | 139 | 137.22 |
Nik de Man | Ford Fiesta | 132.7 | 137.1 | 138.9 | 136.7 | 138.9 | 136.86 |
Ricardo de Wit | Honda CRX | 124.1 | 130.4 | 134.8 | 131 | 134.8 | 131.02 |
bb2
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Danny Boeve | Audi A3 | 139.6 | 142.6 | 145.2 | 141.5 | 145.2 | 142.82 |
Amar Sewbhagan | Honda Civic | 137.6 | 140.7 | 143.4 | 140 | 143.4 | 141.02 |
Maikel Timmermans | BMW 318 | 133.9 | 137.7 | 143.9 | 143.7 | 143.9 | 140.62 |
Joyce Mini Boom boom | Seat Arosa | 132.1 | 139.5 | 144.2 | 142.1 | 144.2 | 140.42 |
René Schipper | Suzuki Baleno | 126.3 | 125.5 | 124.8 | 129.9 | 129.9 | 127.28 |
Benny Schoolmeester | VW Polo | | 128.1 | 138.5 | 141 | 141 | 109.72 |
Frank Breen | Axiam | | | | | | |
bb4
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Bami van Ark | Seat Ibiza | 139.4 | 145.2 | 146.9 | 146 | 146.9 | 144.88 |
Peter Van Dongen | Audi S2 | 133.1 | 145.2 | 144 | 145.2 | 145.2 | 142.54 |
Imraan Kalloe | Ford Focus | 140.4 | 143.5 | 142.8 | 142.4 | 143.5 | 142.52 |
Pinkie Groeneveld | Seat Leon | 140.2 | 141.5 | 141.9 | 141.7 | 141.9 | 141.44 |
Dinesh Choennie | Audi A4 | 133.5 | 132.8 | 133.8 | 131.1 | 133.8 | 133 |
Melvin Willekens | Mitsubishi Galant | | | | | | |
bb6
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Rick Lenaerts | Fiat Punto | 144.1 | 145.8 | 146.5 | 145.8 | 146.5 | 145.74 |
bbx
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Rick van Wanrooij | Renault Clio | 131 | 134.2 | 139.4 | 138.8 | 139.4 | 136.56 |
bbnw
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Marc de Vaan | Nissan Almera | 147.9 | 151.2 | 150.9 | 149.1 | 151.2 | 150.06 |
Rob van Stappen | Seat Ibiza | 140.1 | 147.9 | 152.5 | 151.9 | 152.5 | 148.98 |
Mark Ridder | Opel Corsa | 143.3 | 143.2 | 144.9 | 146.6 | 146.6 | 144.92 |
Robert Pfaff | VW Kever | 135.3 | 137.7 | 142.2 | 144.2 | 144.2 | 140.72 |
Etienne Turksema | Opel Corsa | 132.78 | 133.7 | 140 | 141.1 | 141.1 | 137.736 |
Silvester Verschuren | VW 1302 Kever | 129.2 | 134.4 | 140.2 | 140 | 140.2 | 136.8 |
bbw
naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
Gideon Sonnevijlle | Fiat Panda | 149 | 150.3 | 151.9 | 152 | 152 | 151.04 |
Stanley Frankenmölle | VW Golf | 140.6 | 150.2 | 153.9 | 153.2 | 153.9 | 150.36 |
Dennis Schell | Mercedes Vito | 132.8 | 135.8 | 141.9 | 142.7 | 142.7 | 139.18 |