De Bunker Audio Gratis Deelname











AutoMaxx Street Power 2012


bb1

 naamauto20hz25hz33hz40hzpiekgemiddeld
1johan schregardusseat laag129.3134.5144.1140.9144.1138.58
2riens lensenford focus rs136.4139.9139.2135.8139.9138.24
3nik de manopel astra130.3135.6139.6136.6139.6136.34
4erik kobesvw polo132.1134.4138.8135.8138.8135.98
5mathijs willemseaudi a3130.5134.1133.2129.9134.1132.36
6dave pixonissan pixo124127.4134.3136.1136.1131.58
7andy v gurpfiat punto120.1127.5134.9133.8134.9130.24
8brian toludopel corsa121.8128.1130.3133.6133.6129.48
9john jansenvw golf 1120.2128.4129.3129.2129.3127.28

bb2

  naam auto 20hz 25hz 33hz 40hz piek gemiddeld
1 jurgen brok seat ibiza 130.8 140.6 145 145.2 145.2 141.36
2 joyce van der geld fiat cinquecento 135.3 141.8 143.1 141.3 143.1 140.92
3 rene elzinga vw vento 138.3 141.3 142.4 139.8 142.4 140.84
4 maikel timmerman mg zr 134.7 139.6 142.4 142.5 142.5 140.34
5 amar sewbhagan honda civic 131.5 139.6 142.5 140 142.5 139.22
6 gertjen oosterveld peugeot 107 132.4 137.2 133.8 129 137.2 133.92
7 gerwin de jong seat ibiza 127.2 128.1 132.6 132.6 132.6 130.62
8 thom vd graaf seat leon 124.8 125.2 127 130.6 130.6 127.64
9 sebastiaan van de veen mazda 323f 123.2 125.2 123.7 126.3 126.3 124.94
10 jimmy van til suzuki 126.3 123.5 122.4 125.8 126.3 124.86
11 Dennis Kooij peugeot 306  0 121.2  0 121.2 121.2 72.72
12 martijn kuijpers opel astra  0  0  0  0  0  0

bb4

  naam auto 20hz 25hz 33hz 40hz piek gemiddeld
1 bami seat ibiza 138.9 144.8 146.8 146.3 146.8 144.72
2 ferdinad aalden opel astra 137.1 145.6 147.7 144.2 147.7 144.46
3 rob van stappen seat ibiza 136.3 143.7 145.9 143.5 145.9 143.06
4 alexander roeken volvo 140.8 144.1 143.8 140.3 144.1 142.62
5 imran kalloe ford focus 139.2 140.6 142.9 144.2 144.2 142.22
6 pinkie vw golf 5 138.8 142.8 141.6 142.3 142.8 141.66
7 andre boeve vw golf 4 135.4 140.4 143.4 143.9 143.9 141.4
8 rick lenaerts fiat punto 137.3 142 140.3 140.3 142 140.38
9 frans hoogenboom ford fiesta 133.4 135.9 141.7 139.5 141.7 138.44
10 roy thielens opel vectra 130.2 132.9 138.5 143.8 143.8 137.84
11 patrick de haan bmw 316i 127.9 130 130.1 131.8 131.8 130.32
12 carlo kanninga subaru wrx 124.2 130.1 130.3 131 131 129.32
13 Sander langeweg opel astra 125.8 128.8 127.4 131 131 128.8
14 andre klokkers seat ibiza 122 127 128.9 131 131 127.98
15 laurens lambert mazda 323f 127.2 123.6 126.5 127.7 127.7 126.54
16 theun de vries mazda 323f 123 122.8 125.9 130.1 130.1 126.38
17 patrick nap seat leon 123.7 124.2 125.9 128.8 128.8 126.28
18 bas kok vw golf 120.9  0 121.1 123.5 123.5 97.8

bb6

 naamauto20hz25hz33hz40hzpiekgemiddeld
1arjan lammersseat ibiza144.3145.2139.9138.5145.2142.62
2herman ten hoevevw golf 3139.7137.7139.9143.5143.5140.86

bbx

 naamauto20hz25hz33hz40hzpiekgemiddeld
1danny winkelsvw polo136.9138.7142.7140.5142.7140.3
2patrick aaldernkvw golf121.2128.2137.1137137.1132.12

bbnw

 naamauto20hz25hz33hz40hzpiekgemiddeld
1marc de vaannissan almera144.2149.4148.2147.8149.4147.8
2luuk tissingpeugot 106131.6141.5145.2144.5145.2141.6
3martijn roelofsvw bora136.9134.1133.9130.9136.9134.54
4dennis de groothonda civic122.1123.4123.4125.3125.3123.9

bbw

 naamauto20hz25hz33hz40hzpiekgemiddeld
1michel jansenopel astra148.1153.7154.8154.3154.8153.14
2cornelis keizerfiat panda140.4148.5154.1151.9154.1149.8
3robbin kampermanopel astra143.3147.8150.5149.2150.5148.26
4astridmercedes vito132141.5144.2145.7145.7141.82
5jeroen ebbentoyota celica127129.7136.5138.5138.5134.04